Atẹle Ipele Omi Manhole Alailowaya MD-K953 fun Abojuto Nẹtiwọọki Omi Omi ati Omi-omi Ọgbọn
Ẹ̀yà ara
Sensọ didara omi alailowaya MD-K953 le so pọ mọ awọn sensọ didara omi oriṣiriṣi gẹgẹbi conductivity, turbidity, ati pH. Apoti modulu ibaraẹnisọrọ naa jẹ ti a fi ohun elo PA66 ti a fi agbara mu pẹlu eriali ti a ṣe sinu rẹ ati modulu ibaraẹnisọrọ alailowaya. O ni idiyele omi IP68, resistance ipata, ati resistance ikolu. Eto pipin naa wa pẹlu awọn brackets fifi sori ẹrọ fun fifi sori ẹrọ ti o rọrun, ati apoti batiri ominira fun rirọpo batiri ti o rọrun.
ÌFÍṢẸ́
- Awọn ibudo fifa omi eeru
- Awọn odo ati awọn adagun
- Awọn nẹtiwọki paipu ilu
- Omi ìdọ̀tí ilé ní ìgbèríko
- Omi ori omi
Àwọn PÍLÁMẸ́TÌ ÌMỌ̀-Ẹ̀RỌ̀
| Àwòṣe | EC, | AN | PH | TU | OD | Ẹja Kóòdì | ORP |
| Irú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán | Ìlànà ìṣiṣẹ́ iná mànàmáná | Àyọ́nìọ̀mù | pH | Ìdààmú | Atẹ́gùn tí ó ti yọ́ | Ìbéèrè atẹ́gùn kẹ́míkà (COD) | Agbara idinku oxidation |
| Ìpéye | Wo itọsọna yiyan | ||||||
| Ibiti Iwọn Wiwọn | Wo itọsọna yiyan | ||||||
| Ọ̀nà Ìbánisọ̀rọ̀ | 4G / NB-IoT | ||||||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Batiri Litiọmu ti n lo agbara | ||||||
| Ọ̀nà Ìfisílẹ̀ | Tí a gbé sórí ògiri | ||||||
| Ọ̀nà Ìwọ̀n | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Ipò Ìkìlọ̀ | Itaniji kekere, itaniji giga | ||||||
| Ṣíṣeto Dátà | Iṣeto Bluetooth agbegbe ati ipilẹ ẹrọ latọna jijin | ||||||
| Àkókò Ìṣàtúnṣe | Oṣù 3 / Oṣù 6 / Ọdún 1 (da lori iru sensọ ati awọn ipo aaye) | ||||||
| Iwọn Ọja | Àpótí ìtajà aláilowaya: 148×103×85mm; Àpótí bátírì: 174×174×73mm | ||||||
| Ẹgbẹ́ Ààbò | IP68 | ||||||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | (-10~60)℃ | ||||||
ÌWỌ̀N
ÀYÍYAN ÌTỌ́SỌ́NÀ
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Àwòṣe | Irú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán | Ibùdó | Ìpéye | Ọ̀nà Ìbánisọ̀rọ̀ | Ọ̀nà Ìfisílẹ̀ | Agbára | Iwọn otutu iṣiṣẹ | Kóòdù Ìdámọ̀ |
| K953 | EC (Ìgbékalẹ̀ Ìṣiṣẹ́) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Ẹ̀rọ tí a fi ògiri bò) | P0 (Agbara Batiri) | T1 (-10~60°C) | |
| Sensọ Didara Omi Alailowaya | AN (Ammonium Ion) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1~1000mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Títútù) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Atẹ́gùn Tí Ó Tútù) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Ìbéèrè fún Atẹ́gùn Kẹ́míkà) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Agbára Dídínkù Oxidation) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa







